Danh sách thí sinh Miền Nam trúng tuyển vào trường Sĩ quan Công binh
26/08/2015 00:00
Bùi Sơn Thủy
58.333 lượt xem
DANH SÁCH THÍ SINH MIỀN NAM TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG
SĨ QUAN CÔNG BINH
(Thí sính nhập học ngày 04/09/2015, giấy báo nhập học gửi BTS quân sự tỉnh-ĐV)
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Tổng điểm | Huyện | Tỉnh |
| 1 | LÝ VĂN MỌI | TTN011449 | 21/02/1995 | 26.75 | Huyện Cư Kuin | Đắk Lắk |
| 2 | LÊ QUANG THÀNH | DND021225 | 09/09/1997 | 26.00 | Huyện Quế Sơn | Quảng Nam |
| 3 | CAO PHÚ TÀI | SPS018206 | 14/01/1995 | 25.75 | Thành phố Vũng Tàu | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 4 | CỐNG HIỀN QUANG | QGS015019 | 23/04/1997 | 25.50 | Huyện Thống Nhất | Đồng Nai |
| 5 | DƯƠNG MINH HOÀNG | TDL004982 | 28/05/1996 | 25.50 | Huyện Bảo Lâm | Lâm Đồng |
| 6 | VÕ KHÁNH TÂN | YDS012657 | 27/06/1997 | 25.25 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 7 | LÝ ĐỨC QUÂN | QGS015227 | 10/09/1997 | 25.00 | Huyện Thống Nhất | Đồng Nai |
| 8 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | HUI018296 | 20/06/1997 | 24.50 | Thị xã Bình Long | Bình Phước |
| 9 | LÂM THIÊN NAM | DND014141 | 28/10/1997 | 24.25 | Quận Sơn Trà | Đà Nẵng |
| 10 | LÝ ĐỨC KIÊN | NLS015540 | 19/01/1995 | 24.25 | Thành phố Pleiku | Gia Lai |
| 11 | VŨ VĂN DŨNG | NLS001807 | 18/04/1997 | 24.25 | Huyện Đak Đoa | Gia Lai |
| 12 | ĐINH NGỌC HƯNG | TDL005954 | 14/03/1997 | 24.00 | Huyện Di Linh | Lâm Đồng |
| 13 | TRẦN MINH THIỆN | NLS011821 | 22/01/1996 | 24.00 | Thị xã An Khê | Gia Lai |
| 14 | NGUYỄN TẤN PHƯỚC | DND017849 | 16/07/1997 | 23.75 | Thành phố Hội An | Quảng Nam |
| 15 | NGUYỄN THANH SANG | TAG013400 | 05/12/1995 | 23.75 | Huyện Chợ Mới | An Giang |
| 16 | PHẠM HỒNG LỰC | DQN012219 | 27/07/1997 | 23.75 | Thị xã An Nhơn | Bình Định |
| 17 | ĐOÀN CÔNG VINH | QGS023068 | 01/12/1997 | 23.50 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 18 | HỒ VĂN NHẬT | DHU015353 | 30/09/1997 | 23.50 | Huyện Vĩnh Linh | Quảng Trị |
| 19 | TRỊNH QUANG HẢI ÂU | DTT000542 | 25/10/1997 | 23.25 | Huyện Tánh Linh | Bình Thuận |
| 20 | LẠI THÀNH HỒNG | HUI005531 | 08/09/1997 | 23.25 | Huyện Đồng Phú | Bình Phước |
| 21 | ĐINH HOÀNG TÚ | YDS016553 | 18/05/1997 | 23.25 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 22 | NGUYỄN VINH QUANG | DCT009728 | 03/01/1996 | 23.25 | Huyện Bến Cầu | Tây Ninh |
| 23 | TRẦN QUỐC TOẢN | DHU023942 | 24/06/1995 | 23.25 | Huyện Gio Linh | Quảng Trị |
| 24 | TRỊNH ĐÌNH ĐẠO | HUI003031 | 21/09/1997 | 23.25 | Huyện Củ Chi | Tp. Hồ Chí Minh |
| 25 | ĐÀNG QUANG KHẢI | TDL006327 | 12/05/1997 | 23.25 | Huyện Ninh Phước | Ninh Thuận |
| 26 | VÕ ĐẠI TUẤN TIẾN | DHU023717 | 14/01/1997 | 23.00 | Huyện Phú Lộc | Thừa Thiên -Huế |
| 27 | TRƯƠNG NHẬT KHÁNH | QGS008290 | 17/11/1997 | 23.00 | Thành phố Biên Hoà | Đồng Nai |
| 28 | LƯƠNG HỮU TÍNH | DVT008656 | 09/09/1995 | 23.00 | Huyện Càng Long | Trà Vinh |
| 29 | PHẠM VĂN HÙNG | HUI005795 | 13/11/1997 | 23.00 | Thị xã Phước Long | Bình Phước |
| 30 | HOÀNG NGUYỄN THÁI SƠN | SPS018007 | 05/09/1997 | 23.00 | Thành phố Vũng Tàu | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 31 | TRẦN KIM TÀI | DHU020057 | 05/06/1997 | 23.00 | Thành phố Đông Hà | Quảng Trị |
| 32 | THÁI DUY HỮU HUY | SPS007687 | 18/10/1995 | 23.00 | Huyện Thuận Nam | Ninh Thuận |
| 33 | VÕ TRIỆU LONG | TSN008431 | 24/07/1996 | 23.00 | Huyện Hoài Ân | Bình Định |
| 34 | NGUYỄN THỪA HOÀNG | TTN006831 | 10/05/1996 | 23.00 | Huyện Ea Kar | Đắk Lắk |
| 35 | TRẦN PHAN QUỐC LỢI | TDL007982 | 23/09/1996 | 23.00 | Huyện Đạ Huoai | Lâm Đồng |
| 36 | TRẦN MINH ĐIỆP | DND004459 | 27/11/1997 | 22.75 | Huyện Thăng Bình | Quảng Nam |
| 37 | NGUYỄN TRẦN CHÍ | QGS002048 | 23/12/1997 | 22.75 | Thành phố Biên Hoà | Đồng Nai |
| 38 | ĐẶNG NGỌC HẢI | SPK003178 | 05/09/1996 | 22.75 | Huyện Xuân Lộc | Đồng Nai |
| 39 | PHẠM HẢI QUAN | TAG012748 | 21/09/1997 | 22.75 | Huyện Phú Tân | An Giang |
| 40 | LÝ TRỌNG TÍN | TTN019798 | 15/12/1997 | 22.75 | Huyện Cư Kuin | Đắk Lắk |
| 41 | NGUYỄN PHÚC AN | SPS000142 | 15/04/1997 | 22.75 | Thành phố Tân An | Long An |
| 42 | NGUYỄN TẤT THẮNG | DHU021712 | 25/11/1995 | 22.75 | Huyện Cam Lộ | Quảng Trị |
| 43 | NGUYỄN LÊ TUẤN KIỆT | QGS008654 | 06/01/1997 | 22.50 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 44 | NGUYỄN KIM CƯỜNG | YDS001644 | 23/05/1997 | 22.50 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 45 | ĐẶNG ĐÔNG RUYN | DND019503 | 13/10/1997 | 22.50 | Thành phố Tam Kỳ | Quảng Nam |
| 46 | VÕ THÀNH VINH | DCT015107 | 20/04/1997 | 22.50 | Huyện Gò Dầu | Tây Ninh |
| 47 | MAI VĂN PHÚC | DHU017457 | 26/04/1996 | 22.50 | Huyện Nam Đông | Thừa Thiên -Huế |
| 48 | LÊ VĂN TÚ | HUI017961 | 17/03/1997 | 22.50 | Huyện Chơn Thành | Bình Phước |
| 49 | LÊ HUY HOÀNG | YDS004791 | 11/12/1997 | 22.50 | Thị xã Bến Cát | Bình Dương |
| 50 | VÕ THÀNH AN | NLS000072 | 03/06/1997 | 22.50 | Thành phố Pleiku | Gia Lai |
| 51 | NGUYỄN QUỐC QUỲNH | TTN015729 | 25/08/1996 | 22.50 | Huyện Ea Kar | Đắk Lắk |
| 52 | PHẠM VĂN CHUNG | HUI001678 | 22/10/1997 | 22.25 | Thị xã Bình Long | Bình Phước |
| 53 | HUỲNH VĂN CHÍNH | NLS001019 | 21/10/1996 | 22.25 | Thành phố Pleiku | Gia Lai |
| 54 | PHẠM NGỌC BẢO | QGS001446 | 21/05/1997 | 22.25 | Huyện Thống Nhất | Đồng Nai |
| 55 | LÃ QÚY HOÀNG | DND007908 | 12/08/1996 | 22.25 | Quận 4 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 56 | TRỊNH KHÁNH DUY | TSN002226 | 28/06/1995 | 22.25 | Thành phố Cam Ranh | Khánh Hoà |
| 57 | ĐẶNG PHƯƠNG NAM | DCT006950 | 13/08/1996 | 22.25 | Huyện Xuyên Mộc | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 58 | NGUYỄN VĂN HOÀN | TSN005294 | 01/04/1995 | 22.00 | Thành phố Cam Ranh | Khánh Hoà |
| 59 | NGUYỄN HOÀI PHÔNG | DQN016878 | 03/01/1997 | 22.00 | Huyện Hoài Nhơn | Bình Định |
| 60 | PHẠM TRƯỜNG CHINH | TSN001251 | 16/07/1996 | 22.00 | Huyện Tuy An | Phú Yên |
| 61 | LÊ TUẤN ANH | TTN000345 | 12/04/1995 | 22.00 | Huyện Lăk | Đắk Lắk |
| 62 | TRỊNH QUẢNG TẤN | SPS018788 | 17/07/1995 | 22.00 | Huyện Hớn Quản | Bình Phước |
| 63 | ĐỖ NGUYỄN TRUNG ĐỨC | TDL003106 | 26/11/1996 | 22.00 | Huyện Di Linh | Lâm Đồng |
| 64 | NGUYỄN HUỲNH ĐỨC | TCT004204 | 26/06/1997 | 21.75 | Huyện Long Mỹ | Hậu Giang |
| 65 | VŨ LÊ HUY | YDS005431 | 08/10/1995 | 21.75 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 66 | HỒ QUỐC ĐẠT | TTN003548 | 27/01/1997 | 21.75 | Huyện Krông Pắc | Đắk Lắk |
| 67 | HOÀNG NGỌC AN | DQN000074 | 05/09/1995 | 21.75 | Huyện Bình Sơn | Quảng Ngãi |
| 68 | PHẠM MINH CHIẾN | YDS001440 | 29/04/1997 | 21.75 | Th. phố Thủ Dầu Một | Bình Dương |
| 69 | VÕ HỒNG QUANG | DQN017926 | 10/03/1997 | 21.75 | Huyện Vĩnh Thạnh | Bình Định |
| 70 | BÙI LONG HƯNG | SGD005214 | 18/02/1995 | 21.75 | Thành phố Bà Rịa | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 71 | NGUYỄN SĨ LUYỆN | TTN010619 | 11/09/1996 | 21.75 | Huyện Cư Kuin | Đắk Lắk |
Đơn và thủ tục đính kèm trong "phần mềm mềm tiện ích và tài liệu" thí sinh vào download về
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!