DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ DÂN SỰ BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016
1. Điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học Dân sự năm 2016
- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 15.00 điểm.
- Ngành Kỹ thuật xây dựng: 15.00 điểm.
- Ngành Kỹ thuật cơ khí: 15.00 điểm.
- Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh: 16.00 điểm.
Chú ý:
Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (bản có dấu đỏ) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 07/9/2016.
2. Trường Đại học Ngô Quyền (Mã trường: ZCH) tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 2 Hệ Dân sự các chuyên ngành theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 11/9/2016 đến 21/9/2016):
1). Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Mã ngành: D580205, Chỉ tiêu: 130
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
2). Ngành Kỹ thuật xây dựng
- Mã ngành: D580208, Chỉ tiêu: 130
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
3). Ngành Kỹ thuật cơ khí
- Mã ngành: D520103, Chỉ tiêu: 180
- Môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghi liên hệ với:
Ban Tuyển sinh/Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngô Quyền. Địa chỉ: 229B, đường Bạch Đằng, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại 06503.859.632; 0985.52.52.18
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016
Đối tượng: Đại học Dân sự
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Họ tên | Số báo danh |
Tổ hợp xét |
Điểm môn 1 |
Điểm môn 2 |
Điểm môn 3 |
Điểm ưu tiên |
Tổng điểm |
| 1 | D140208 | GV GDQP-AN | DƯƠNG DANH NAM | DHS009734 | A00 | 6,25 | 7,8 | 7,8 | 1,5 | 23,35 |
| 2 | D140208 | GV GDQP-AN | LÊ CÔNG PHI | TDV013708 | A00 | 8,25 | 7,8 | 6,2 | 1 | 23,25 |
| 3 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN TRƯỞNG | KHA007779 | A00 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | 0,5 | 22,00 |
| 4 | D140208 | GV GDQP-AN | ĐỖ VĂN TỈNH | HDT017264 | A00 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 1 | 21,50 |
| 5 | D140208 | GV GDQP-AN | HỒ VĂN TRUNG | TDV019697 | A00 | 6,5 | 7,2 | 6,6 | 1 | 21,30 |
| 6 | D140208 | GV GDQP-AN | HOÀNG THÀNH LUÂN | QSB006252 | A00 | 5,75 | 7,6 | 5,4 | 2,5 | 21,25 |
| 7 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN CÔNG NINH | HUI008353 | A00 | 6,5 | 7 | 6,2 | 1,5 | 21,20 |
| 8 | D140208 | GV GDQP-AN | ĐỖ ĐỨC TRỌNG | TDL010088 | A00 | 6,75 | 6,8 | 5,8 | 1,5 | 20,85 |
| 9 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN THÀNH TÍN | DDS007873 | A00 | 6,5 | 6,4 | 6 | 1,5 | 20,40 |
| 10 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN NAM | DHS009875 | A00 | 5,75 | 7 | 6,2 | 1 | 19,95 |
| 11 | D140208 | GV GDQP-AN | BÙI BÁ BẢO | TKG000316 | A00 | 6,25 | 7,2 | 5,8 | 0,5 | 19,75 |
| 12 | D140208 | GV GDQP-AN | TRẦN TRUNG ĐỨC | TDV004059 | A00 | 6 | 6,6 | 6 | 1 | 19,60 |
| 13 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN MINH ĐỨC | LPH000663 | A00 | 5,75 | 5,8 | 6,4 | 1,5 | 19,45 |
| 14 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN HOÀNG | HVN003625 | A00 | 6,25 | 7,4 | 5,8 | 1 | 19,45 |
| 15 | D140208 | GV GDQP-AN | LÊ ANH TUẤN | TDV020234 | A00 | 3,75 | 7,6 | 7 | 1 | 19,35 |
| 16 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | QSK008133 | A00 | 6,75 | 6,2 | 5,6 | 0,5 | 19,05 |
| 17 | D140208 | GV GDQP-AN | PHẠM VĂN LỰC | QSK003768 | A00 | 6 | 6,4 | 5 | 1 | 18,40 |
| 18 | D140208 | GV GDQP-AN | TRƯƠNG VĂN MẠNH | TTN007852 | A00 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 3,5 | 18,40 |
| 19 | D140208 | GV GDQP-AN | LÂM CHÍ THIỆN | HAG001945 | A00 | 5,25 | 5,2 | 4,8 | 3 | 18,25 |
| 20 | D140208 | GV GDQP-AN | MAI DUY CHIẾN | QSB001117 | A00 | 5,5 | 7 | 5,2 | 0 | 17,70 |
| 21 | D140208 | GV GDQP-AN | LÊ HỮU HOÀNG LUÂN | QSK003726 | A00 | 5,25 | 6,2 | 5,4 | 0,5 | 17,35 |
| 22 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN QUỐC | QSK005749 | A00 | 4,75 | 6,6 | 4,8 | 1 | 17,15 |
| 23 | D140208 | GV GDQP-AN | TRỊNH VĂN MINH | QSB006712 | A00 | 5 | 5,8 | 6 | 0 | 16,80 |
| 24 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN TRỌNG HUY | TDL003496 | A00 | 5,25 | 5 | 4,8 | 1,5 | 16,55 |
| 25 | D140208 | GV GDQP-AN | LÊ SỸ TRUNG | TDV019710 | A00 | 6 | 5 | 4,2 | 1 | 16,20 |
| 26 | D140208 | GV GDQP-AN | PHÙNG VĂN TRƯỜNG | NTH005469 | A00 | 3 | 5,6 | 4 | 3,5 | 16,00 |
| 27 | D140208 | GV GDQP-AN | GIẢN VIẾT TÚ | TDV019962 | A01 | 6 | 6,4 | 2,05 | 1,5 | 16,00 |
| 28 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VIẾT TIẾN | DHS015395 | C00 | 6 | 7,5 | 7 | 1,5 | 22,00 |
| 29 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN MƯỜI | THP001736 | C00 | 5,5 | 5,25 | 6,25 | 1,5 | 18,50 |
| 30 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN VĂN NAM | DHU004767 | C00 | 4,25 | 5,75 | 6 | 1,5 | 17,50 |
| 31 | D140208 | GV GDQP-AN | NGUYỄN TIẾN TUẤN | TDV020354 | C00 | 5 | 4,5 | 6 | 1,5 | 17,00 |
| 32 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | LÊ ANH TUẤN | DHS016833 | A00 | 7,75 | 7 | 6,6 | 1 | 22,35 |
| 33 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | CHỚ A TINH | NHH002389 | A00 | 5,5 | 6,8 | 5,4 | 3,5 | 21,20 |
| 34 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | VÀNG A TRẦU | NHH002476 | A00 | 6,25 | 5,8 | 5,2 | 3,5 | 20,75 |
| 35 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | LƯƠNG ĐỨC PHẠM TƯỜNG | HDT019470 | A00 | 5,25 | 7 | 4,8 | 3,5 | 20,55 |
| 36 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | NGUYỄN MINH TIẾN | KSA007601 | A00 | 5,75 | 6 | 7,2 | 1,5 | 20,45 |
| 37 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | TRẦN QUANG HÀO | KSA001933 | A00 | 6,25 | 7,4 | 5 | 1,5 | 20,15 |
| 38 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | TRẦN VĂN SAO | DHT004372 | A00 | 6 | 6,2 | 5,2 | 1,5 | 18,90 |
| 39 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | NGUYỄN PHI HOÀNG | DHT001849 | A00 | 5,75 | 5,4 | 6,4 | 1 | 18,55 |
| 40 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | NGUYỄN ÁNH SÁNG | QSK005976 | A00 | 5,25 | 6,8 | 5 | 1 | 18,05 |
| 41 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | TRƯƠNG LĂNG THẾ | KSA006982 | A00 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 15,60 |
| 42 | D520103 | Kĩ thuật cơ khí | PHAN VĂN LUÂN | DDS003966 | A01 | 5,5 | 5,2 | 3,85 | 0,5 | 15,05 |
| 43 | D580208 | Kĩ thuật xây dựng | LÊ MINH HẢO | DTT002236 | A00 | 6 | 6,6 | 5,8 | 3 | 21,40 |
| 44 | D580208 | Kĩ thuật xây dựng | PHẠM HỒNG THIÊN | SPK008415 | A00 | 6 | 6,2 | 6,6 | 1,5 | 20,30 |
| 45 | D580208 | Kĩ thuật xây dựng | PHẠM NHƯ ĐẠI | QSB002171 | A00 | 5,75 | 6,4 | 6 | 0,5 | 18,65 |
| 46 | D580208 | Kĩ thuật xây dựng | LÊ HỮU LỢI | TTN007382 | A00 | 5,75 | 6,2 | 4,8 | 1,5 | 18,25 |
| 47 | D580205 | KTXD CTGT | NGÔ QUỐC THẮNG | DDK010151 | A00 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 1 | 19,50 |
| 48 | D580205 | KTXD CTGT | NGUYỄN ANH TUẤN | TDL010385 | A00 | 5 | 6,2 | 6,4 | 1,5 | 19,10 |
| 49 | D580205 | KTXD CTGT | TRỊNH VĂN SỰ | KSA006249 | A00 | 5,25 | 6 | 5,6 | 1,5 | 18,35 |
| 50 | D580205 | KTXD CTGT | TRẦN BÁ MINH TÂN | DDF001851 | A00 | 5 | 6,4 | 5,4 | 1,5 | 18,30 |
| 51 | D580205 | KTXD CTGT | THỚI THẢO TRANG | DHT005494 | A00 | 5 | 7,6 | 3,4 | 1 | 17,00 |
| 52 | D580205 | KTXD CTGT | NGUYỄN QUANG VINH | TTN016202 | A00 | 3,25 | 4,6 | 6,6 | 2,5 | 16,95 |
| 53 | D580205 | KTXD CTGT | ĐỖ HOÀNG TUÂN | KSA008294 | A00 | 5 | 5,8 | 4,6 | 1,5 | 16,90 |
| 54 | D580205 | KTXD CTGT | LÊ KHÁNH HUYỀN | HDT007458 | A00 | 5 | 5,4 | 4,4 | 1 | 15,80 |
| 55 | D580205 | KTXD CTGT | NGUYỄN TRỌNG QUANG | QST010719 | A01 | 6,5 | 6,8 | 4,07 | 0 | 17,37 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!