THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2016 (Xét tuyển đợt 1 và Bổ sung đợt 1 năm 2016)
1. Phương thức tuyển sinh.
- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự cụ thể như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học quân sự bổ sung đợt 1 năm 2016.
- Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) khu vực Miền Bắc: 24.00 điểm môn Toán: 6.75 và điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) ≥ 119.30.
- Khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) khu vực Miền Bắc: 19.25 điểm và môn Toán: 6.00 điểm.
- Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) khu vực Miền Nam: 22.00 điểm và môn Toán: 6.75 điểm.
- Khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) khu vực Miền Nam: 18.00 điểm.
Chú ý:
Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) phải nộp bản Chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc, có dấu đỏ) trực tiếp tại trường và dự kiến thời gian nhập học là ngày 07/9/2016.
Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghị liên hệ với:
Ban Tuyển sinh, Trường Sĩ quan Công binh. Địa chỉ: 229B, đường Bạch Đằng, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 06503.859.632; 0985.52.52.18.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Tổng điểm | Tỉnh |
| 1 | BÙI BÁ HIẾU | HDT005781 | 01/01/1997 | 23,50 | Thanh Hoá |
| 2 | BÙI CÔNG ANH | SPS000179 | 04/12/1998 | 21,75 | Bình Dương |
| 3 | BÙI ĐÌNH MINH TRÍ | DTT009392 | 16/01/1998 | 22,50 | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 4 | BÙI ĐỨC THẮNG | LNH005152 | 05/08/1997 | 25,00 | Hà Nội |
| 5 | BÙI HOÀNG LONG | TDL004932 | 21/10/1997 | 21,75 | Lâm Đồng |
| 6 | BÙI TRỌNG THỊNH | TDV017225 | 19/07/1997 | 24,75 | Nghệ An |
| 7 | BÙI VĂN QUANG | DHS011953 | 14/08/1996 | 24,75 | Hà Tĩnh |
| 8 | BÙI XUÂN TÙNG | HUI013377 | 31/08/1997 | 23,25 | Bình Dương |
| 9 | CAO TUẤN THÀNH | LNH004977 | 12/12/1998 | 25,25 | Hà Nội |
| 10 | CAO VĂN HUY | HDT007194 | 19/09/1998 | 23,50 | Thanh Hoá |
| 11 | CHU QUANG HUY | TND003133 | 10/04/1998 | 24,00 | Thái Nguyên |
| 12 | CHỬ TRUNG KIÊN | THP001320 | 23/12/1998 | 25,25 | Hoà Bình |
| 13 | ĐẶNG ĐÌNH HUẤN | HDT006813 | 11/01/1998 | 24,75 | Thanh Hoá |
| 14 | ĐẶNG HỮU ĐAN | TDV003330 | 11/06/1997 | 24,25 | Nghệ An |
| 15 | ĐẶNG QUỐC TÀI | TTN011752 | 29/05/1998 | 23,00 | Đắk Lắk |
| 16 | ĐẶNG TRỌNG CHUẨN | TDV001931 | 11/11/1997 | 26,00 | Nghệ An |
| 17 | ĐẶNG TRỌNG THÔNG | DHS014465 | 28/03/1998 | 24,25 | Hà Tĩnh |
| 18 | ĐẶNG XUÂN CƯỜNG | TDV002182 | 20/09/1996 | 25,25 | Nghệ An |
| 19 | ĐẬU SỸ QUÂN | TDV014516 | 03/10/1998 | 24,25 | Nghệ An |
| 20 | ĐẬU TRỌNG DẦN | TDV002404 | 22/07/1998 | 24,00 | Nghệ An |
| 21 | ĐINH LÝ HƯNG | KSA003040 | 02/07/1997 | 21,75 | Bình Phước |
| 22 | ĐINH THANH MINH | TSN003733 | 30/04/1998 | 22,75 | Khánh Hoà |
| 23 | ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG | HDT003247 | 02/02/1997 | 23,50 | Thanh Hoá |
| 24 | ĐỖ QUANG LINH | THV003040 | 21/05/1998 | 24,25 | Phú Thọ |
| 25 | ĐỖ THANH KIÊN | DDS003277 | 13-12-1998 | 22,75 | Quảng Ngãi |
| 26 | ĐỖ VĂN ĐỨC | MDA001092 | 20/12/1998 | 24,00 | Ninh Bình |
| 27 | ĐỖ VĂN QUI | SPK007024 | 05/04/1998 | 22,50 | Bình Thuận |
| 28 | ĐOÀN ĐĂNG QUÂN | TDV014512 | 03/10/1998 | 25,25 | Nghệ An |
| 29 | ĐOÀN VĂN SỸ | DCN011022 | 10/09/1998 | 26,75 | Nam Định |
| 30 | DƯƠNG TẤT HÀ | DHK001379 | 25/01/1997 | 22,00 | Quảng Trị |
| 31 | DƯƠNG TẤT THÀNH | DHK005641 | 16/01/1998 | 23,25 | Quảng Trị |
| 32 | HÀ CÔNG HOÀNG | NLS002302 | 08/07/1997 | 22,75 | Gia Lai |
| 33 | HÀ PHONG | NLS005059 | 23/01/1998 | 21,75 | Gia Lai |
| 34 | HÀ SỸ QUÝ | TDV014715 | 18/03/1998 | 23,75 | Nghệ An |
| 35 | HÀ THANH TÙNG | KSA008463 | 10/02/1998 | 25,00 | Bình Phước |
| 36 | HÀ VĂN LANH | TDV009215 | 03/05/1998 | 25,00 | Nghệ An |
| 37 | HỒ CÔNG ĐỨC | KSA001476 | 30/08/1998 | 22,50 | Bình Phước |
| 38 | HỒ SỸ HÙNG | TDV007340 | 11/06/1997 | 23,75 | Nghệ An |
| 39 | HỒ VĂN SỸ TIẾN | TDV018379 | 18/05/1997 | 24,00 | Nghệ An |
| 40 | HỒ VĨNH NGHĨA | TDV012336 | 11/09/1998 | 24,50 | Nghệ An |
| 41 | HOÀNG NHẬT ĐỨC | DHS003253 | 16/03/1998 | 24,25 | Hà Tĩnh |
| 42 | HOÀNG VĂN ĐỨC | TDV003834 | 19/03/1998 | 24,50 | Nghệ An |
| 43 | HOÀNG VĂN THÍCH | TDV017127 | 14/03/1997 | 24,50 | Nghệ An |
| 44 | HUỲNH PHƯỚC TRUNG | SPD007835 | 05/01/1996 | 23,25 | Đồng Tháp |
| 45 | HUỲNH THIÊN PHÚ | KSA005487 | 12/12/1996 | 26,00 | Bình Phước |
| 46 | KIỀU VIỆT ĐỨC | DHS003260 | 09/08/1998 | 24,75 | Hà Tĩnh |
| 47 | LÊ ANH QUÂN | DHK005076 | 04/09/1996 | 21,75 | Quảng Trị |
| 48 | LÊ ANH TUẤN | TDV020235 | 03/07/1997 | 24,50 | Nghệ An |
| 49 | LÊ ĐĂNG TÀI | KSA006287 | 25/01/1998 | 22,50 | Bình Phước |
| 50 | LÊ ĐÌNH NGỌC ANH | HDT000342 | 29/09/1998 | 24,00 | Thanh Hoá |
| 51 | LÊ ĐỨC UYNH | DHK007148 | 06/02/1998 | 22,50 | Quảng Trị |
| 52 | LÊ KHẢ HẢI | HDT004768 | 21/01/1996 | 23,75 | Thanh Hoá |
| 53 | LÊ KHƯƠNG DUY | HVN001551 | 02/01/1998 | 24,25 | Hải Dương |
| 54 | LÊ MẠNH CƯỜNG | HUI001292 | 03/12/1998 | 22,25 | Đồng Nai |
| 55 | LÊ NGUYÊN SINH | DHK005342 | 13/07/1996 | 22,50 | Quảng Trị |
| 56 | LÊ NHƯ LÂM | HDT008823 | 01/12/1998 | 24,25 | Thanh Hoá |
| 57 | LÊ NHỰT DUY | NHS000459 | 24/02/1997 | 22,00 | Sóc Trăng |
| 58 | LÊ PHẠM TÙNG | TDV020507 | 20/10/1998 | 24,25 | Nghệ An |
| 59 | LÊ QUANG TRUNG | KSA008118 | 23/12/1998 | 23,75 | Bình Phước |
| 60 | LÊ SỸ THỨ | HDT016841 | 27/05/1997 | 23,75 | Thanh Hoá |
| 61 | LÊ TẤN ÁNH | TTN000549 | 20-11-1995 | 22,25 | Đắk Lắk |
| 62 | LÊ THANH TRÀ | DHT005344 | 10/06/1997 | 24,25 | Quảng Bình |
| 63 | LÊ VĂN ĐẠT | TDV003443 | 19/02/1998 | 23,75 | Nghệ An |
| 64 | LÊ VĂN MẠNH | KSA004223 | 30/07/1998 | 22,50 | Bình Phước |
| 65 | LÊ VĂN QUỐC | DHS012233 | 16/03/1998 | 25,25 | Hà Tĩnh |
| 66 | LÊ VĂN QUÝ | DHK005164 | 19/01/1996 | 21,75 | Quảng Trị |
| 67 | LÊ VĂN THIÊM | TDV017128 | 15/03/1998 | 25,50 | Nghệ An |
| 68 | LÊ VĂN TOẢN | QSB012677 | 20/11/1995 | 23,00 | Đăk Nông |
| 69 | LÊ VĂN TRIỀU | DHS016245 | 12-11-1997 | 24,00 | Hà Tĩnh |
| 70 | LÊ XUÂN NGỌC | TDV012481 | 28/02/1998 | 25,25 | Nghệ An |
| 71 | LÊ XUÂN TUẤN | DHS016867 | 02/07/1998 | 23,75 | Hà Tĩnh |
| 72 | LÒ VĂN NHÀN | TDV012871 | 05/01/1997 | 26,50 | Nghệ An |
| 73 | LÔ VIỆT HÙNG | TND003070 | 20/10/1997 | 24,50 | Nghệ An |
| 74 | MẠC VĂN HƯNG | HHA007517 | 19/07/1998 | 25,50 | Hải Phòng |
| 75 | MAI VĂN DƯƠNG | HDT003341 | 20/08/1998 | 23,75 | Thanh Hoá |
| 76 | NGÔ SỸ HÙNG | DHS006375 | 15/01/1998 | 24,25 | Hà Tĩnh |
| 77 | NGÔ TIẾN KHANH | SPK003792 | 24/08/1998 | 22,00 | Bình Thuận |
| 78 | NGÔ TIẾN TUẤN | HDT018877 | 04/08/1998 | 25,25 | Thanh Hoá |
| 79 | NGUYỄN ANH TUẤN | DHS016887 | 12/06/1995 | 24,00 | Hà Tĩnh |
| 80 | NGUYỄN CAO PHỤNG | TDV013957 | 24/02/1997 | 24,00 | Nghệ An |
| 81 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | DHU000823 | 28/08/1998 | 21,75 | Thừa Thiên -Huế |
| 82 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | TDV002245 | 12/11/1996 | 23,50 | Phú Yên |
| 83 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | DHS002930 | 18/07/1998 | 24,50 | Hà Tĩnh |
| 84 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | TDV002874 | 09/02/1998 | 24,50 | Nghệ An |
| 85 | NGUYỄN ĐÌNH HẠNH | TDV004980 | 13/05/1998 | 25,00 | Nghệ An |
| 86 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU | TDV006159 | 16/02/1997 | 24,25 | Nghệ An |
| 87 | NGUYỄN ĐỨC KHOA | HHA008318 | 26/02/1997 | 23,75 | Hải Phòng |
| 88 | NGUYỄN DUY QUÂN | TDV014563 | 10/05/1997 | 25,00 | Nghệ An |
| 89 | NGUYỄN GIA ĐỆ | TDV003618 | 09/08/1997 | 22,75 | Kon Tum |
| 90 | NGUYỄN HOÀNG NAM | TLA007616 | 07/01/1997 | 25,25 | Hải Dương |
| 91 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | TDV014583 | 24/07/1996 | 24,75 | Nghệ An |
| 92 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | TSN000626 | 12/10/1996 | 22,25 | Khánh Hoà |
| 93 | NGUYỄN HỮU ĐÀI | DCN002603 | 03/06/1997 | 25,25 | Nam Định |
| 94 | NGUYỄN HỮU HUY | HDT007295 | 23/08/1996 | 25,75 | Thanh Hoá |
| 95 | NGUYỄN HỮU NAM | HDT011384 | 23/04/1998 | 24,75 | Thanh Hoá |
| 96 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | HDT002360 | 09/08/1998 | 25,00 | Thanh Hoá |
| 97 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | DHS000720 | 17-01-1997 | 24,00 | Hà Tĩnh |
| 98 | NGUYỄN NGỌC PHƯỚC | TTN010383 | 20/04/1998 | 23,75 | Đắk Lắk |
| 99 | NGUYỄN NGỌC TÚ | HDT018665 | 19/03/1995 | 24,25 | Thanh Hoá |
| 100 | NGUYỄN NHẤT LINH | TTN006931 | 08/09/1998 | 22,00 | Đắk Lắk |
| 101 | NGUYỄN PHÚ TƯỜNG | YTB013650 | 12/09/1997 | 23,75 | Thái Bình |
| 102 | NGUYỄN PHÚC LƯỢNG | TDV010803 | 20/11/1997 | 25,25 | Nghệ An |
| 103 | NGUYỄN QUANG DŨNG | TDV002894 | 18/07/1998 | 24,75 | Nghệ An |
| 104 | NGUYỄN QUANG THÁI | SPH008805 | 22/09/1998 | 23,75 | Hà Nội |
| 105 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | DQN003562 | 08/10/1998 | 22,75 | Bình Định |
| 106 | NGUYỄN QUỐC QUÂN | TDV014600 | 13/07/1997 | 24,75 | Nghệ An |
| 107 | NGUYỄN SĨ THUẬN | QSB011806 | 14/04/1996 | 22,75 | Bình Thuận |
| 108 | NGUYỄN SỸ HOÀNG | TDV006956 | 03/01/1998 | 26,00 | Nghệ An |
| 109 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | SPD000603 | 11/07/1998 | 22,75 | Đồng Tháp |
| 110 | NGUYỄN THÀNH KIÊN | DHS007625 | 10/10/1997 | 24,25 | Hà Tĩnh |
| 111 | NGUYỄN THÀNH MẬU | THV003645 | 01/02/1998 | 24,75 | Phú Thọ |
| 112 | NGUYỄN THẾ ANH | TDV000589 | 30/07/1994 | 25,25 | Thanh Hoá |
| 113 | NGUYỄN THẾ SINH | DHS012769 | 20/12/1998 | 24,50 | Hà Tĩnh |
| 114 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | DHK001088 | 25/05/1997 | 23,25 | Quảng Trị |
| 115 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | TTN001892 | 23-09-1997 | 22,00 | Đắk Lắk |
| 116 | NGUYỄN TIẾN HÙNG | TTN005198 | 06/11/1996 | 22,75 | Đắk Lắk |
| 117 | NGUYỄN TRẦN TIẾN | HDT017163 | 23/10/1998 | 26,75 | Thanh Hoá |
| 118 | NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG | TDV003753 | 14/09/1998 | 24,50 | Nghệ An |
| 119 | NGUYỄN TRỌNG HẠNH | TTN003526 | 11/10/1996 | 22,50 | Đắk Lắk |
| 120 | NGUYỄN TRỌNG HUY | QSK002610 | 05/09/1998 | 21,75 | Bình Dương |
| 121 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | TDV008961 | 04/03/1998 | 23,50 | Nghệ An |
| 122 | NGUYỄN VĂN BẮC | TND000537 | 09/11/1997 | 25,50 | Bắc Ninh |
| 123 | NGUYỄN VĂN BÌNH | SKH000674 | 16/07/1998 | 24,00 | Hưng Yên |
| 124 | NGUYỄN VĂN DŨNG | TDV002919 | 07/01/1998 | 24,25 | Nghệ An |
| 125 | NGUYỄN VĂN GIANG | DCN003311 | 18/04/1998 | 24,50 | Nam Định |
| 126 | NGUYỄN VĂN HƯNG | HDT007856 | 04/06/1998 | 24,25 | Thanh Hoá |
| 127 | NGUYỄN VĂN HUY | TDV007698 | 10/11/1998 | 25,00 | Nghệ An |
| 128 | NGUYỄN VĂN HUYNH | SPS005580 | 21/01/1998 | 22,00 | Bình Dương |
| 129 | NGUYỄN VĂN KHẢI | HUI004973 | 25/12/1998 | 24,00 | Đồng Nai |
| 130 | NGUYỄN VĂN LÂM | DHS007860 | 26/03/1997 | 24,75 | Hà Tĩnh |
| 131 | NGUYỄN VĂN LONG | HDT010229 | 20/03/1998 | 24,75 | Thanh Hoá |
| 132 | NGUYỄN VĂN NAM | TDV011955 | 28/01/1996 | 22,50 | Quảng Trị |
| 133 | NGUYỄN VĂN THUẬN | QSX010567 | 24/08/1996 | 22,75 | Bình Thuận |
| 134 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | DHS016576 | 05/01/1995 | 25,00 | Hà Tĩnh |
| 135 | NGUYỄN VĂN VIỆT | TDV021115 | 04/02/1998 | 24,00 | Nghệ An |
| 136 | NGUYỄN VIẾT ĐỨC | DHS003436 | 20/10/1998 | 23,50 | Hà Tĩnh |
| 137 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | HHA006362 | 05/09/1997 | 25,25 | Hải Phòng |
| 138 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | TDV006980 | 20/12/1997 | 23,75 | Nghệ An |
| 139 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | TDV006985 | 08/11/1998 | 24,50 | Hà Tĩnh |
| 140 | NGUYỄN XUÂN SƠN | KSA006212 | 16/07/1998 | 23,75 | Bình Phước |
| 141 | NGUYỄN XUÂN THẮNG | KHA006795 | 05/07/1997 | 24,25 | Nghệ An |
| 142 | NGUYỄN XUÂN TOÀN | THV005477 | 05/12/1998 | 25,50 | Phú Thọ |
| 143 | NINH THANH SANG | TDL007648 | 22/06/1998 | 23,25 | Lâm Đồng |
| 144 | PHẠM ANH TUẤN | DHS017001 | 02/09/1998 | 24,50 | Hà Tĩnh |
| 145 | PHẠM ĐÌNH THẾ | DHS014280 | 17/05/1998 | 24,25 | Hà Tĩnh |
| 146 | PHẠM ĐỨC SANG | DCN010816 | 02/11/1998 | 24,75 | Nam Định |
| 147 | PHẠM ĐỨC TUYẾN | HDT019334 | 18/04/1996 | 24,00 | Thanh Hoá |
| 148 | PHẠM GIANG LINH | HDT009864 | 20/02/1997 | 24,25 | Thanh Hoá |
| 149 | PHẠM NGHĨA HIỆP | DMS001150 | 11/12/1998 | 22,75 | Đăk Nông |
| 150 | PHẠM NGỌC THANH | DND007692 | 21/12/1998 | 21,75 | Đà Nẵng |
| 151 | PHẠM QUỐC TRUNG | DHS016463 | 26/01/1998 | 24,75 | Gia Lai |
| 152 | PHẠM QUÝ NHÂN | KSA004956 | 30/10/1995 | 21,75 | Bình Phước |
| 153 | PHẠM TIẾN ANH | MDA000257 | 19/10/1998 | 24,25 | Ninh Bình |
| 154 | PHẠM VĂN DẦN | TDV002440 | 13/12/1998 | 23,75 | Nghệ An |
| 155 | PHẠM VĂN PHƯƠNG | DDK008345 | 22/12/1998 | 22,50 | Quảng Nam |
| 156 | PHẠM VIỆT NHẬT | HDT012333 | 26/09/1998 | 25,25 | Thanh Hoá |
| 157 | PHẠM XUÂN ĐỨC | DHK001236 | 02/07/1997 | 22,50 | Quảng Trị |
| 158 | PHẠM XUÂN THỊNH | YTB011532 | 27/09/1998 | 25,25 | Thái Bình |
| 159 | PHẠM XUÂN TUẤN | TDV020416 | 05/10/1997 | 24,25 | Nghệ An |
| 160 | PHAN HUY LUẬT | KSA004079 | 16/03/1998 | 22,75 | Bình Phước |
| 161 | PHAN TIẾN ANH | SP2000260 | 14/08/1997 | 25,00 | Vĩnh Phúc |
| 162 | PHAN XUÂN CHÂU | DDK000679 | 17/10/1998 | 22,00 | Quảng Nam |
| 163 | PHAN XUÂN THÀNH | TDV016348 | 18/03/1997 | 24,75 | Hà Tĩnh |
| 164 | PHÙNG VĂN TÚ | BKA011788 | 15/11/1997 | 24,50 | Hà Nội |
| 165 | THÁI VĂN TIẾN | TDV018450 | 30/09/1998 | 24,00 | Nghệ An |
| 166 | TÔ VĂN CƯỜNG | KHA000941 | 15/02/1997 | 23,50 | Bắc Giang |
| 167 | TÔ VĂN ĐỨC | QSK001546 | 20/10/1997 | 24,75 | Bình Dương |
| 168 | TRẦN CAO THIÊN | LPH002577 | 25/01/1998 | 24,25 | Lào Cai |
| 169 | TRẦN ĐÌNH SƠN | HDT014612 | 01/11/1998 | 23,75 | Thanh Hoá |
| 170 | TRẦN ĐỨC NGUYÊN | TMA003952 | 21/04/1998 | 23,75 | Hà Nam |
| 171 | TRẦN LÊ DUY | MDA000851 | 25/05/1997 | 23,50 | Ninh Bình |
| 172 | TRẦN MINH CHIẾN | DHU000770 | 02/03/1997 | 21,75 | Thừa Thiên -Huế |
| 173 | TRẦN MINH ĐỨC | HDT004136 | 20/05/1998 | 27,25 | Thanh Hoá |
| 174 | TRẦN MINH TIẾN | DCN012950 | 08/03/1998 | 23,75 | Nam Định |
| 175 | TRẦN NHẬT KHOA | TTG003755 | 02/10/1998 | 22,25 | Tiền Giang |
| 176 | TRẦN QUỐC TRUNG | HVN010056 | 24/11/1998 | 23,75 | Hải Dương |
| 177 | TRẦN QUÝ THỊNH | HVN008962 | 13/12/1998 | 24,25 | Hải Dương |
| 178 | TRẦN SỸ HUY | DHS006641 | 12/04/1998 | 23,75 | Hà Tĩnh |
| 179 | TRẦN THANH PHÚ | LPS004417 | 16/04/1996 | 22,75 | Bến Tre |
| 180 | TRẦN THẾ HẬU | HUI003348 | 16/02/1997 | 21,75 | Đồng Nai |
| 181 | TRẦN VĂN ANH | DND000305 | 20/10/1997 | 23,50 | Quảng Nam |
| 182 | TRẦN VĂN BỘ | MDA000447 | 05/05/1996 | 24,25 | Ninh Bình |
| 183 | TRẦN VĂN DUY | DHK000887 | 29/04/1998 | 21,75 | Quảng Trị |
| 184 | TRẦN VĂN HIẾU | TTN004424 | 07/01/1997 | 23,25 | Đắk Lắk |
| 185 | TRẦN VĂN NGỌC | TDV012641 | 07/08/1996 | 23,50 | Nghệ An |
| 186 | TRẦN VĂN PHI | DHT003957 | 20/05/1997 | 25,50 | Quảng Bình |
| 187 | TRẦN VĂN PHÚC | DHK004850 | 11/08/1997 | 23,75 | Quảng Trị |
| 188 | TRỊNH ĐẠI NGHĨA | DHT003508 | 06/09/1998 | 24,00 | Quảng Bình |
| 189 | TRỊNH GIA HUY | DTT003366 | 08/06/1998 | 22,75 | Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 190 | TRỊNH HOÀNG HÙNG | DMS001442 | 28/09/1997 | 22,25 | Đăk Nông |
| 191 | TRỊNH TRANG CÔNG | HDT002167 | 19/06/1998 | 23,75 | Thanh Hoá |
| 192 | TRỊNH VĂN LƯƠNG | TDV010797 | 19/06/1998 | 25,00 | Nghệ An |
| 193 | VĂN ĐÌNH PHÚC | QSB009197 | 01/08/1996 | 26,25 | Thanh Hoá |
| 194 | VĂN HUY HOAN | HDT006373 | 15/08/1997 | 24,00 | Thanh Hoá |
| 195 | VI ĐỨC ANH | TDV001023 | 10/01/1996 | 23,75 | Nghệ An |
| 196 | VÕ HỒNG QUÂN | TDV014658 | 28-09-1997 | 24,25 | Nghệ An |
| 197 | VÕ NHẬT HÀO | TTG002203 | 02/08/1997 | 21,75 | Tiền Giang |
| 198 | VŨ ĐỨC THẮNG | DCN011802 | 22/02/1998 | 24,00 | Nam Định |
| 199 | VŨ HOÀNG ĐẠT | TDV003580 | 17/05/1998 | 25,25 | Nghệ An |
| 200 | VŨ NGỌC KHÔI | TND003770 | 30/11/1998 | 24,00 | Thái Nguyên |
| 201 | VŨ NGỌC THẮNG | KSA006967 | 15/10/1998 | 22,25 | Bình Phước |
| 202 | VŨ THANH BÌNH | QSK000528 | 16/03/1998 | 22,50 | Bình Dương |
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, tiếng Anh
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Tổng điểm | Tỉnh |
| 1 | BÙI ÁNH DƯƠNG | THV000929 | 24/07/1998 | 21,75 | Phú Thọ |
| 2 | CAO MẠNH HÙNG | NLS002502 | 16/03/1998 | 16,75 | Gia Lai |
| 3 | CAO VĂN MINH | TLA007169 | 07/11/1998 | 17,25 | Hà Nội |
| 4 | ĐINH HOÀNG TIẾN | YTB012264 | 06/10/1998 | 17,50 | Thái Bình |
| 5 | ĐỖ NGUYỄN HỮU NGHĨA | TDL005840 | 04/07/1998 | 19,00 | Lâm Đồng |
| 6 | ĐOÀN VIỆT HÙNG | MDA002085 | 09/08/1998 | 19,50 | Ninh Bình |
| 7 | DƯƠNG ANH HÀO | QSK001831 | 25/11/1998 | 21,25 | Bình Dương |
| 8 | DƯƠNG MINH LỢI | DHT003037 | 21/08/1998 | 17,00 | Quảng Bình |
| 9 | DƯƠNG THẾ SƠN | SPS012521 | 29/10/1998 | 18,00 | Bình Dương |
| 10 | DƯƠNG VĂN HUY | KHA003105 | 27/03/1998 | 17,00 | Bắc Giang |
| 11 | HOÀNG NGỌC SƠN | MDA004333 | 11/09/1997 | 20,75 | Ninh Bình |
| 12 | HOÀNG TIẾN ĐẠT | MDA000990 | 20/11/1998 | 21,25 | Ninh Bình |
| 13 | HOÀNG TRUNG PHONG | TCT003868 | 22/07/1998 | 19,25 | Cần Thơ |
| 14 | LÊ ĐỨC HƯNG | DHK002560 | 30/05/1998 | 17,75 | Quảng Trị |
| 15 | LÊ ĐỨC THẮNG | TDV016925 | 06/12/1998 | 21,75 | Nghệ An |
| 16 | LÊ DUY BÔN | SKH000681 | 25/04/1998 | 18,50 | Hưng Yên |
| 17 | LÊ KHÁNH ĐĂNG | MDA001035 | 05/01/1997 | 22,00 | Ninh Bình |
| 18 | LÊ THANH TỊNH | DHS015494 | 11/10/1998 | 21,00 | Hà Tĩnh |
| 19 | LÊ VĂN TUẤN | DHU009485 | 23/03/1998 | 23,00 | Quảng Bình |
| 20 | NGUYỄN CẢNH HOÀNG | TDV006912 | 19/02/1996 | 18,50 | Nghệ An |
| 21 | NGUYỄN CÔNG MINH | DHK003647 | 23/03/1998 | 17,25 | Quảng Trị |
| 22 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | TDV018572 | 16/10/1997 | 23,50 | Nghệ An |
| 23 | NGUYỄN DƯƠNG PHI | DHU006224 | 14/11/1998 | 18,75 | Thừa Thiên -Huế |
| 24 | NGUYỄN DUY THẮNG | TDV016971 | 13/09/1998 | 23,00 | Nghệ An |
| 25 | NGUYỄN MINH THUẬN | TND007132 | 09/05/1998 | 18,00 | Thái Nguyên |
| 26 | NGUYỄN PHI TUẤN | DHS016939 | 26/04/1997 | 19,50 | Hà Tĩnh |
| 27 | NGUYỄN QUANG PHÚC | DHT004013 | 13/05/1998 | 20,75 | Quảng Bình |
| 28 | NGUYỄN QUÝ NAM | TND005057 | 29/04/1998 | 20,50 | Thái Nguyên |
| 29 | NGUYỄN VĂN AN | MDA000021 | 25/12/1997 | 20,25 | Ninh Bình |
| 30 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | MDA000955 | 15/10/1998 | 20,50 | Ninh Bình |
| 31 | NGUYỄN VĂN VIỆT | DDS009323 | 17/02/1998 | 17,50 | Quảng Ngãi |
| 32 | NGUYỄN VŨ TRUNG ANH | SPS000405 | 11/11/1997 | 19,00 | Tp. Hồ Chí Minh |
