THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2016
1. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự cụ thể như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.
Căn cứ phương thức xét tuyển đã nêu trong cuốn những điều cần về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.
Trường Sĩ quan Công binh xét tuyển Khối A00 (Toán, Lý, Hóa học) khu vực miền Bắc sử dụng Tiêu chí phụ 1 là môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8.00 điểm và Tiêu chí phụ 2 là tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) phải lớn hơn hoặc bằng 120.70 điểm./.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2016
- Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) khu vực Miền Bắc: 23.50 điểm (có danh sách kèm theo);
- Khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) khu vực Miền Bắc: 17.00 điểm (có danh sách kèm theo);
- Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) khu vực Miền Nam: 21.75 điểm (có danh sách kèm theo);
- Khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) khu vực Miền Nam: 16.75 điểm (có danh sách kèm theo);
Chú ý:
Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển (ở phần sau) phải nộp bản Chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc, có dấu đỏ) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 19/8/2016.
Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp đề nghị liên hệ với:
Ban Tuyển sinh, Trường Sĩ quan Công binh. Địa chỉ: 229B, đường Bạch Đằng, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 06503.859.632; 0985.52.52.18.
| DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN Miền Bắc - SNH | ||||||||||
| Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tỉnh |
| 1 | TRẦN MINH ĐỨC | HDT004136 | 20/05/1998 | 8.50 | 9.20 | 8.60 | 0.00 | 1.00 | 27.25 | Thanh Hoá |
| 2 | ĐOÀN VĂN SỸ | DCN011022 | 10/09/1998 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 0.00 | 1.00 | 26.75 | Nam Định |
| 3 | NGUYỄN TRẦN TIẾN | HDT017163 | 23/10/1998 | 9.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 1.00 | 26.75 | Thanh Hoá |
| 4 | BÙI HUY HOÀNG | SPH003896 | 10/10/1998 | 8.00 | 7.80 | 7.40 | 2.00 | 1.50 | 26.75 | Hoà Bình |
| 5 | LÒ VĂN NHÀN | TDV012871 | 05/01/1997 | 7.25 | 8.20 | 7.60 | 2.00 | 1.50 | 26.50 | Nghệ An |
| 6 | VĂN ĐÌNH PHÚC | QSB009197 | 01/08/1996 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | Thanh Hoá |
| 7 | ĐẶNG TRỌNG CHUẨN | TDV001931 | 11/11/1997 | 8.25 | 7.80 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 26.00 | Nghệ An |
| 8 | NGUYỄN SỸ HOÀNG | TDV006956 | 03/01/1998 | 8.00 | 8.40 | 8.60 | 0.00 | 1.00 | 26.00 | Nghệ An |
| 9 | NGUYỄN VĂN THẠCH | DHS013391 | 15/02/1997 | 8.50 | 7.60 | 8.60 | 0.00 | 1.00 | 25.75 | Hà Tĩnh |
| 10 | NGUYỄN HỮU HUY | HDT007295 | 23/08/1996 | 8.25 | 8.80 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 25.75 | Thanh Hoá |
| 11 | LÊ VĂN THIÊM | TDV017128 | 15/03/1998 | 8.50 | 8.80 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 25.50 | Nghệ An |
| 12 | MẠC VĂN HƯNG | HHA007517 | 19/07/1998 | 8.50 | 7.60 | 8.80 | 0.00 | 0.50 | 25.50 | Hải Phòng |
| 13 | NGUYỄN XUÂN TOÀN | THV005477 | 05/12/1998 | 8.00 | 7.80 | 8.20 | 0.00 | 1.50 | 25.50 | Phú Thọ |
| 14 | TRẦN VĂN PHI | DHT003957 | 20/05/1997 | 8.00 | 8.80 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 25.50 | Quảng Bình |
| 15 | LÊ NGỌC PHƯƠNG | DHT004058 | 21/11/1997 | 7.50 | 7.80 | 8.80 | 0.00 | 1.50 | 25.50 | Quảng Bình |
| 16 | NGUYỄN VĂN BẮC | TND000537 | 09/11/1997 | 7.00 | 7.40 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 25.50 | Bắc Ninh |
| 17 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | HHA006362 | 05/09/1997 | 8.75 | 8.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | Hải Phòng |
| 18 | NGUYỄN HOÀNG NAM | TLA007616 | 07/01/1997 | 8.50 | 8.00 | 6.80 | 1.00 | 1.00 | 25.25 | Hải Dương |
| 19 | CAO TUẤN THÀNH | LNH004977 | 12/12/1998 | 8.50 | 7.80 | 8.40 | 0.00 | 0.50 | 25.25 | Hà Nội |
| 20 | LÊ VĂN QUỐC | DHS012233 | 16/03/1998 | 8.50 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Hà Tĩnh |
| 21 | VŨ HOÀNG ĐẠT | TDV003580 | 17/05/1998 | 8.50 | 8.00 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Nghệ An |
| 22 | NGÔ TIẾN TUẤN | HDT018877 | 04/08/1998 | 8.25 | 8.40 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Thanh Hoá |
| 23 | ĐẶNG XUÂN CƯỜNG | TDV002182 | 20/09/1996 | 8.00 | 7.60 | 8.20 | 0.00 | 1.50 | 25.25 | Nghệ An |
| 24 | LÊ XUÂN NGỌC | TDV012481 | 28/02/1998 | 8.00 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Nghệ An |
| 25 | NGUYỄN HỮU ĐÀI | DCN002603 | 03/06/1997 | 8.00 | 8.40 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Nam Định |
| 26 | NGUYỄN PHÚC LƯỢNG | TDV010803 | 20/11/1997 | 8.00 | 8.20 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 25.25 | Nghệ An |
| 27 | PHẠM XUÂN THỊNH | YTB011532 | 27/09/1998 | 8.00 | 8.40 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 25.25 | Thái Bình |
| 28 | PHẠM VIỆT NHẬT | HDT012333 | 26/09/1998 | 8.00 | 9.00 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 25.25 | Thanh Hoá |
| 29 | ĐOÀN ĐĂNG QUÂN | TDV014512 | 03/10/1998 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 0.00 | 1.50 | 25.25 | Nghệ An |
| 30 | CHỬ TRUNG KIÊN | THP001320 | 23/12/1998 | 7.25 | 6.80 | 7.60 | 2.00 | 1.50 | 25.25 | Hoà Bình |
| 31 | NGUYỄN THẾ ANH | TDV000589 | 30/07/1994 | 7.25 | 7.80 | 7.20 | 2.00 | 1.00 | 25.25 | Thanh Hoá |
| 32 | TRỊNH VĂN LƯƠNG | TDV010797 | 19/06/1998 | 8.75 | 8.00 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | Nghệ An |
| 33 | PHAN TIẾN ANH | SP2000260 | 14/08/1997 | 8.50 | 7.40 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 25.00 | Vĩnh Phúc |
| 34 | NGUYỄN ĐÌNH HẠNH | TDV004980 | 13/05/1998 | 8.25 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | Nghệ An |
| 35 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | DHS016576 | 05/01/1995 | 8.25 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | Hà Tĩnh |
| 36 | BÙI ĐỨC THẮNG | LNH005152 | 05/08/1997 | 8.00 | 8.80 | 7.60 | 0.00 | 0.50 | 25.00 | Hà Nội |
| 37 | HÀ VĂN LANH | TDV009215 | 03/05/1998 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 25.00 | Nghệ An |
| 38 | NGUYỄN VĂN HUY | TDV007698 | 10/11/1998 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 0.00 | 0.50 | 25.00 | Nghệ An |
| 39 | NGUYỄN DUY QUÂN | TDV014563 | 10/05/1997 | 8.00 | 8.40 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 25.00 | Nghệ An |
| 40 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | HDT002360 | 09/08/1998 | 7.50 | 7.20 | 6.80 | 2.00 | 1.50 | 25.00 | Thanh Hoá |
| 41 | NGUYỄN QUỐC QUÂN | TDV014600 | 13/07/1997 | 8.50 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Nghệ An |
| 42 | BÙI VĂN QUANG | DHS011953 | 14/08/1996 | 8.50 | 7.20 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 24.75 | Hà Tĩnh |
| 43 | NGUYỄN VĂN LÂM | DHS007860 | 26/03/1997 | 8.25 | 7.80 | 6.60 | 1.00 | 1.00 | 24.75 | Hà Tĩnh |
| 44 | NGUYỄN VĂN LONG | HDT010229 | 20/03/1998 | 8.25 | 8.20 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Thanh Hoá |
| 45 | NGUYỄN HỮU NAM | HDT011384 | 23/04/1998 | 8.25 | 7.60 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Thanh Hoá |
| 46 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | TDV014583 | 24/07/1996 | 8.00 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | 0.50 | 24.75 | Nghệ An |
| 47 | PHAN XUÂN THÀNH | TDV016348 | 18/03/1997 | 8.00 | 7.60 | 8.60 | 0.00 | 0.50 | 24.75 | Hà Tĩnh |
| 48 | ĐẶNG ĐÌNH HUẤN | HDT006813 | 11/01/1998 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Thanh Hoá |
| 49 | BÙI TRỌNG THỊNH | TDV017225 | 19/07/1997 | 7.75 | 8.40 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Nghệ An |
| 50 | NGUYỄN QUANG DŨNG | TDV002894 | 18/07/1998 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 24.75 | Nghệ An |
| 51 | NGUYỄN THÀNH MẬU | THV003645 | 01/02/1998 | 7.75 | 8.20 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 24.75 | Phú Thọ |
| 52 | PHẠM ĐỨC SANG | DCN010816 | 02/11/1998 | 7.25 | 9.00 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.75 | Nam Định |
| 53 | KIỀU VIỆT ĐỨC | DHS003260 | 09/08/1998 | 6.75 | 8.20 | 8.40 | 0.00 | 1.50 | 24.75 | Hà Tĩnh |
| 54 | LÊ ANH TUẤN | TDV020235 | 03/07/1997 | 8.50 | 7.60 | 7.80 | 0.00 | 0.50 | 24.50 | Nghệ An |
| 55 | NGUYỄN THẾ SINH | DHS012769 | 20/12/1998 | 8.50 | 8.60 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 24.50 | Hà Tĩnh |
| 56 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | TDV006985 | 08/11/1998 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 24.50 | Hà Tĩnh |
| 57 | NGUYỄN VĂN GIANG | DCN003311 | 18/04/1998 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 24.50 | Nam Định |
| 58 | HỒ VĨNH NGHĨA | TDV012336 | 11/09/1998 | 7.50 | 8.20 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.50 | Nghệ An |
| 59 | PHÙNG VĂN TÚ | BKA011788 | 15/11/1997 | 7.25 | 8.20 | 8.60 | 0.00 | 0.50 | 24.50 | Hà Nội |
| 60 | PHẠM ANH TUẤN | DHS017001 | 02/09/1998 | 7.25 | 8.60 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.50 | Hà Tĩnh |
| 61 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | TDV002874 | 09/02/1998 | 7.00 | 8.00 | 8.40 | 0.00 | 1.00 | 24.50 | Nghệ An |
| 62 | HOÀNG VĂN ĐỨC | TDV003834 | 19/03/1998 | 7.00 | 9.00 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.50 | Nghệ An |
| 63 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | DHS002930 | 18/07/1998 | 7.00 | 8.80 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.50 | Hà Tĩnh |
| 64 | NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG | TDV003753 | 14/09/1998 | 6.75 | 7.40 | 9.40 | 0.00 | 1.00 | 24.50 | Nghệ An |
| 65 | HOÀNG VĂN THÍCH | TDV017127 | 14/03/1997 | 6.75 | 8.60 | 8.20 | 0.00 | 1.00 | 24.50 | Nghệ An |
| 66 | LÔ VIỆT HÙNG | TND003070 | 20/10/1997 | 6.25 | 7.20 | 7.60 | 2.00 | 1.50 | 24.50 | Nghệ An |
| 67 | PHẠM XUÂN TUẤN | TDV020416 | 05/10/1997 | 9.25 | 7.80 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Nghệ An |
| 68 | PHẠM TIẾN ANH | MDA000257 | 19/10/1998 | 9.00 | 6.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Ninh Bình |
| 69 | NGUYỄN VĂN HƯNG | HDT007856 | 04/06/1998 | 8.75 | 8.00 | 6.60 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Thanh Hoá |
| 70 | LÊ NHƯ LÂM | HDT008823 | 01/12/1998 | 8.50 | 6.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Thanh Hoá |
| 71 | NGUYỄN NGỌC TÚ | HDT018665 | 19/03/1995 | 8.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Thanh Hoá |
| 72 | NGUYỄN THÀNH KIÊN | DHS007625 | 10/10/1997 | 8.25 | 8.60 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Hà Tĩnh |
| 73 | NGÔ SỸ HÙNG | DHS006375 | 15/01/1998 | 8.25 | 8.20 | 7.40 | 0.00 | 0.50 | 24.25 | Hà Tĩnh |
| 74 | ĐẶNG HỮU ĐAN | TDV003330 | 11/06/1997 | 8.25 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Nghệ An |
| 75 | ĐỖ QUANG LINH | THV003040 | 21/05/1998 | 8.00 | 8.40 | 6.40 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Phú Thọ |
| 76 | LÊ PHẠM TÙNG | TDV020507 | 20/10/1998 | 8.00 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Nghệ An |
| 77 | LÊ KHƯƠNG DUY | HVN001551 | 02/01/1998 | 7.75 | 8.40 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Hải Dương |
| 78 | ĐẶNG TRỌNG THÔNG | DHS014465 | 28/03/1998 | 7.75 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Hà Tĩnh |
| 79 | LÊ THANH TRÀ | DHT005344 | 10/06/1997 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Quảng Bình |
| 80 | PHẠM ĐÌNH THẾ | DHS014280 | 17/05/1998 | 7.50 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Hà Tĩnh |
| 81 | TRẦN VĂN BỘ | MDA000447 | 05/05/1996 | 7.50 | 8.60 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Ninh Bình |
| 82 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU | TDV006159 | 16/02/1997 | 7.50 | 8.40 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Nghệ An |
| 83 | TRẦN CAO THIÊN | LPH002577 | 25/01/1998 | 7.25 | 8.00 | 7.40 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Lào Cai |
| 84 | TRẦN QUÝ THỊNH | HVN008962 | 13/12/1998 | 7.25 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Hải Dương |
| 85 | NGUYỄN XUÂN THẮNG | KHA006795 | 05/07/1997 | 7.00 | 7.80 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 24.25 | Nghệ An |
| 86 | ĐẬU SỸ QUÂN | TDV014516 | 03/10/1998 | 7.00 | 8.80 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Nghệ An |
| 87 | NGUYỄN VĂN DŨNG | TDV002919 | 07/01/1998 | 7.00 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.25 | Nghệ An |
| 88 | HOÀNG NHẬT ĐỨC | DHS003253 | 16/03/1998 | 6.75 | 7.80 | 8.20 | 0.00 | 1.50 | 24.25 | Hà Tĩnh |
| 89 | PHẠM GIANG LINH | HDT009864 | 20/02/1997 | 6.50 | 7.80 | 6.40 | 2.00 | 1.50 | 24.25 | Thanh Hoá |
| 90 | NGUYỄN ANH TUẤN | DHS016887 | 12/06/1995 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Hà Tĩnh |
| 91 | HỒ VĂN SỸ TIẾN | TDV018379 | 18/05/1997 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Nghệ An |
| 92 | ĐỖ VĂN ĐỨC | MDA001092 | 20/12/1998 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Ninh Bình |
| 93 | VĂN HUY HOAN | HDT006373 | 15/08/1997 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Thanh Hoá |
| 94 | NGUYỄN VĂN VIỆT | TDV021115 | 04/02/1998 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Nghệ An |
| 95 | VŨ ĐỨC THẮNG | DCN011802 | 22/02/1998 | 7.50 | 8.40 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Nam Định |
| 96 | LÊ ĐÌNH NGỌC ANH | HDT000342 | 29/09/1998 | 7.50 | 8.60 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Thanh Hoá |
| 97 | TRỊNH ĐẠI NGHĨA | DHT003508 | 06/09/1998 | 7.50 | 7.80 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Quảng Bình |
| 98 | PHẠM ĐỨC TUYẾN | HDT019334 | 18/04/1996 | 7.25 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Thanh Hoá |
| 99 | NGUYỄN CAO PHỤNG | TDV013957 | 24/02/1997 | 7.25 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Nghệ An |
| 100 | ĐẬU TRỌNG DẦN | TDV002404 | 22/07/1998 | 6.75 | 8.00 | 7.80 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Nghệ An |
| 101 | VŨ NGỌC KHÔI | TND003770 | 30/11/1998 | 6.75 | 6.80 | 7.00 | 2.00 | 1.50 | 24.00 | Thái Nguyên |
| 102 | NGUYỄN VĂN BÌNH | SKH000674 | 16/07/1998 | 6.75 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Hưng Yên |
| 103 | CHU QUANG HUY | TND003133 | 10/04/1998 | 6.75 | 8.60 | 7.20 | 0.00 | 1.50 | 24.00 | Thái Nguyên |
| 104 | THÁI VĂN TIẾN | TDV018450 | 30/09/1998 | 6.50 | 8.20 | 8.40 | 0.00 | 1.00 | 24.00 | Nghệ An |
| 105 | TRẦN ĐÌNH SƠN | HDT014612 | 01/11/1998 | 9.00 | 6.60 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Thanh Hoá |
| 106 | TRẦN MINH TIẾN | DCN012950 | 08/03/1998 | 8.50 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Nam Định |
| 107 | NGUYỄN QUANG THÁI | SPH008805 | 22/09/1998 | 8.50 | 8.20 | 6.60 | 0.00 | 0.50 | 23.75 | Hà Nội |
| 108 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | TDV006980 | 20/12/1997 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 0.00 | 0.50 | 23.75 | Nghệ An |
| 109 | NGUYỄN PHÚ TƯỜNG | YTB013650 | 12/09/1997 | 8.00 | 9.00 | 5.80 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Thái Bình |
| 110 | TRỊNH TRANG CÔNG | HDT002167 | 19/06/1998 | 7.75 | 8.20 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Thanh Hoá |
| 111 | MAI VĂN DƯƠNG | HDT003341 | 20/08/1998 | 7.75 | 8.40 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 23.75 | Thanh Hoá |
| 112 | TRẦN QUỐC TRUNG | HVN010056 | 24/11/1998 | 7.75 | 7.40 | 7.60 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Hải Dương |
| 113 | NGUYỄN ĐỨC KHOA | HHA008318 | 26/02/1997 | 7.50 | 7.60 | 8.20 | 0.00 | 0.50 | 23.75 | Hải Phòng |
| 114 | LÊ XUÂN TUẤN | DHS016867 | 02/07/1998 | 7.50 | 8.20 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Hà Tĩnh |
| 115 | PHẠM VĂN DẦN | TDV002440 | 13/12/1998 | 7.25 | 8.80 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Nghệ An |
| 116 | LÊ SỸ THỨ | HDT016841 | 27/05/1997 | 7.25 | 8.00 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Thanh Hoá |
| 117 | TRẦN ĐỨC NGUYÊN | TMA003952 | 21/04/1998 | 7.00 | 8.40 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | 23.75 | Hà Nam |
| 118 | HỒ SỸ HÙNG | TDV007340 | 11/06/1997 | 7.00 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 1.50 | 23.75 | Nghệ An |
| 119 | LÊ KHẢ HẢI | HDT004768 | 21/01/1996 | 7.00 | 7.40 | 7.80 | 0.00 | 1.50 | 23.75 | Thanh Hoá |
| 120 | TRẦN SỸ HUY | DHS006641 | 12/04/1998 | 6.75 | 8.80 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 23.75 | Hà Tĩnh |
| 121 | LÊ VĂN ĐẠT | TDV003443 | 19/02/1998 | 6.50 | 7.40 | 6.40 | 2.00 | 1.50 | 23.75 | Nghệ An |
| 122 | HÀ SỸ QUÝ | TDV014715 | 18/03/1998 | 6.25 | 8.60 | 6.80 | 1.00 | 1.00 | 23.75 | Nghệ An |
| 123 | VI ĐỨC ANH | TDV001023 | 10/01/1996 | 6.25 | 7.60 | 6.40 | 2.00 | 1.50 | 23.75 | Nghệ An |
| 124 | BÙI BÁ HIẾU | HDT005781 | 01/01/1997 | 9.00 | 7.20 | 6.20 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Thanh Hoá |
| 125 | TRẦN VĂN NGỌC | TDV012641 | 07/08/1996 | 8.50 | 7.00 | 6.60 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | Nghệ An |
| 126 | TÔ VĂN CƯỜNG | KHA000941 | 15/02/1997 | 8.25 | 7.40 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Bắc Giang |
| 127 | TRẦN LÊ DUY | MDA000851 | 25/05/1997 | 8.25 | 7.40 | 6.80 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Ninh Bình |
| 128 | ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG | HDT003247 | 02/02/1997 | 8.25 | 8.00 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 23.50 | Thanh Hoá |
| 129 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | TDV008961 | 04/03/1998 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Nghệ An |
| 130 | CAO VĂN HUY | HDT007194 | 19/09/1998 | 8.00 | 7.40 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 23.50 | Thanh Hoá |
| 131 | NGUYỄN VIẾT ĐỨC | DHS003436 | 20/10/1998 | 8.00 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 0.50 | 23.50 | Hà Tĩnh |
| DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN Miền Bắc - SNH | ||||||||||
| Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, tiếng Anh | ||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | tiếng Anh | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Tỉnh |
| 1 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | TDV018572 | 16/10/1997 | 8.00 | 8.20 | 6.68 | 0.00 | 0.50 | 23.50 | Nghệ An |
| 2 | TRẦN QUỐC HUY | TDV007734 | 10/10/1998 | 6.75 | 8.40 | 7.40 | 0.00 | 0.50 | 23.00 | Nghệ An |
| 3 | LÊ KHÁNH ĐĂNG | MDA001035 | 05/01/1997 | 6.75 | 6.20 | 7.48 | 0.00 | 1.50 | 22.00 | Ninh Bình |
| 4 | BÙI ÁNH DƯƠNG | THV000929 | 24/07/1998 | 7.75 | 6.00 | 7.48 | 0.00 | 0.50 | 21.75 | Phú Thọ |
| 5 | LÊ ĐỨC THẮNG | TDV016925 | 06/12/1998 | 7.25 | 8.20 | 5.73 | 0.00 | 0.50 | 21.75 | Nghệ An |
| 6 | LÊ THANH TỊNH | DHS015494 | 11/10/1998 | 6.75 | 7.60 | 5.18 | 0.00 | 1.50 | 21.00 | Hà Tĩnh |
| 7 | PHẠM NGỌC PHƯƠNG | YTB009719 | 09/02/1998 | 8.00 | 7.20 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 19.50 | Thái Bình |
| 8 | TRỊNH MINH TUẤN | HHA017649 | 23/09/1998 | 7.75 | 7.60 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | Hải Phòng |
| 9 | NGUYỄN PHI TUẤN | DHS016939 | 26/04/1997 | 6.75 | 6.80 | 4.45 | 0.00 | 1.50 | 19.50 | Hà Tĩnh |
| 10 | PHẠM TRUNG KIÊN | HHA008451 | 27/05/1998 | 7.00 | 7.60 | 4.23 | 0.00 | 0.50 | 19.25 | Hải Phòng |
| 11 | TRẦN QUỐC DOANH | TDV002536 | 10/08/1997 | 7.50 | 7.00 | 2.88 | 0.00 | 1.50 | 19.00 | Nghệ An |
| 12 | TRẦN KHẮC MẠNH | TDV011367 | 20/07/1998 | 6.50 | 7.80 | 3.35 | 0.00 | 1.00 | 18.75 | Nghệ An |
| 13 | LÊ DUY BÔN | SKH000681 | 25/04/1998 | 6.50 | 5.40 | 6.03 | 0.00 | 0.50 | 18.50 | Hưng Yên |
